ARPEX ART-6/8/10
![]() |
|
Parametr | Wartości | Jednostki | |||
Kształt pakietu blach | 6- kątny | 8- kątny | 10- kątny | [-] | |
Wielkości konstrukcyjne | 95 - 318 | 144 - 592 | 220 - 592 | mm | |
Moment obrotowy | 1 000 - 42 000 | 5 700 - 416 000 | 26 800 - 535 000 | Nm | |
Prędkość obrotowa | 28 900 - 10 000 | 21 000 - 5 600 | 14 400 - 5 600 | 1/min | |
Zakresy owierceń | do 215 | do 395 | do 395 | mm | |
Dopuszczalne odchyłki kątowe | ± 0,35 | ± 0,25 | ± 0,16 | [°] |
Zalety
| Obszary zastosowań
| |
Wykonania
|
Zapytanie ofertowe, informacja techniczna