ELPEX-S
|
Parametr | Wartości | Jednostki |
Moment obrotowy | 330 do 40000 | Nm |
Prędkość obrotowa | do 4200 | mm |
Połączenie kołnierzowe | wg Normy SAE 6,5 do 24 | [-] |
Zalety
| Obszary zastosowań
| |
Wykonania
|
|
Parametr | Wartości | Jednostki |
Moment obrotowy | 330 do 40000 | Nm |
Prędkość obrotowa | do 4200 | mm |
Połączenie kołnierzowe | wg Normy SAE 6,5 do 24 | [-] |
Zalety
| Obszary zastosowań
| |
Wykonania
|