MICROMASTER 430
Specjalista dla pomp i wentylatorów
Typowe zastosowania | |
Specjalnie dostosowany dla pomp i wentylatorów. | |
MICROMASTER 440 - Dane techniczne | |
Zakresy napięcia i mocy | 380-480 V, ± 10%, 3 AC, 7,5 do 250 kW |
Temperatura pracy | -10 °C do +40 °C |
Sterowanie procesu | Wewnętrzny regulator PID |
Typy sterowania | FCC (regulacja prądu strumienia), charakterystyka programowalna U/f, charakterystyka liniowa U/f |
Wejścia | 6 wejść binarnych, 2 wejścia analogowe, 1 wejście czujnika temperatury silnika (PTC/KTY) |
Wyjścia | 2 wyjścia analogowe, 3 wyjścia przekaźnikowe |
Integracja z automatyką | Idealny partner dla automatyzacji, od podłączenia do SIMATIC S7-211, aż po całkowitą integrację z SIMATIC i SIMOTION. |
Największe zalety | |
|
Zapytanie ofertowe, informacja techniczna