SIMOGEAR walcowy
Cechy
- Szeroki zakres przełożeń - wałek uzębiony
- Ekonomiczne rozwiązanie
- Wysoka sprawność - ok. 97% sprawności na stopień
Konstrukcja mechaniczna
- Stopnie przełożenia: 1, 2 lub 3
- Montaż w wersji łapowej i kołnierzowej
- Wał pełny
Typowe zastosowania
- Przenośnik taśmowy
- Transport towarów paczkowanych
- Pionowy przenośnik
Dane techniczne
SIMOGEAR walcowy | |||||
---|---|---|---|---|---|
Typ | Z19 … Z89 (2-stopniowy) D19 … D89 (3-stopniowy) | ||||
Wielkość | 8 (2-3-stopniowy) | ||||
Zakres momentu obrotowego [Nm] | 90 …1.680 | ||||
Przełożenie | 3,40 … 60,97 (2-stopniowy) 39,34 … 330,23 (3-stopniowy) | ||||
Zakres mocy silnika [kW] | 15 |
Zapytanie ofertowe, informacja techniczna