SIMOGEAR walcowo-stożkowy
Cechy
- Może być stosowany w wąskiej przestrzeni zabudowy
- Szeroki zakres przełożeń
- Ekonomiczne rozwiązanie
- Wysoka sprawność
Konstrukcja mechaniczna
- Stopnie przełożenia: 2-3
- Montaż w wersji łapowej i kołnierzowej, ramię reakcyjne
- Wał pełny i wał drążony
Typowe zastosowania
- Transporter bagażu
- Transport towarów paczkowanych
- Podnośniki liniowe
- Miksery
Dane techniczne
SIMOGEAR walcowo-stożkowy | 2-stopniowy | 3-stopniowy |
| ||
---|---|---|---|---|---|
Typ | B29 … B49 (2-stopniowy) | K39 … K89 (3-stopniowy) | |||
Wielkość | 3 | 5 | |||
Zakres momentu obrotowego [Nm] | 110 … 450 | 220 … 1.600 | |||
Przełożenie | 3,47 ... 59,28 (2-stopniowy) | 5,17 ... 244,25 (3-stopniowy) | |||
Zakres mocy silnika [kW] | 7,5 | 15 |
SIMOGEAR 2-stopniowy
SIMOGEAR 3-stopniowy
Zapytanie ofertowe, informacja techniczna